RÚBRICA DE EVALUACION | |||||
Tarea 1 - Lluvia de Ideas | |||||
Actitud | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
Molesta a sus compañeros | Aporta pocas o ninguna idea | Participa adecuadamente | Muy participativo y entusiasta | 5 | |
Tarea 2 - Visualización de vídeos y Recurso interactivos | |||||
Contenido | 0 | 2 | 4 | 6 | Puntos |
No recoge todos los aspectos | Los recoge parcialmente | Incluye todos los aspectos indicados | Incluye todos los aspectos con una alta calidad | 6 | |
Tarea 3 - Estudio e investigación en cooperación | |||||
Contenido | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No recoge todos los aspectos | Los recoge parcialmente | Incluye todos los aspectos indicados | Incluye todos los aspectos con una alta calidad | 5 | |
Ortografía y Presentación | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Más de 6 faltas, borrones, no legible | 5-6 faltas, presentación mejorable | 3-4 faltas, presentación aceptable | 0-2 faltas, presentación excelente | 3 | |
Claridad de ideas | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
No hay cohesión en las ideas expuestas | Se entiende, pero da rodeos | Muy claro | Muy claro y original | 3 | |
Tarea 4 - Juego | |||||
Resultado Test | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Mas de 6 fallos | Entre 6 y 5 fallos | Entre 2 y 4 fallos | 1 o ningún fallo | 3 | |
Resultado Cuestionario | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Mas de 6 fallos | Entre 6 y 5 fallos | Entre 2 y 4 fallos | 1 o ningún fallo | 3 | |
Actitud | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Incordia a su compañero | Deja que su compañero trabaje sólo | Colabora y comparte la tarea | Aporta calidad al trabajo por parejas | 3 | |
Tarea 5 - Mapa Conceptual | |||||
Contenido | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No se ajusta a los requisitos | Escasamente cumple requisitos | Cumple adecuadamente los requisitos | Excede con creces los requisitos propuestos | 5 | |
Ortografía y Presentación | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Más de 6 faltas, borrones, no legible | 5-6 faltas, presentación mejorable | 3-4 faltas, presentación aceptable | 0-2 faltas, presentación excelente | 3 | |
Síntesis | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No hay cohesión en las ideas expuestas | Se entiende, pero da rodeos | Muy claro | Muy claro y con ideas propias | 5 | |
Actitud | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
Molesta a sus compañeros | Aporta pocas o ninguna idea | Participa adecuadamente | Muy participativo y entusiasta | 3 | |
Tarea 6 - Gran Pregunta | |||||
Contenido | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No se ajusta a los requisitos | Escasamente cumple requisitos | Cumple adecuadamente los requisitos | Excede con creces los requisitos propuestos | 5 | |
Ortografía y Presentación | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Más de 6 faltas, borrones, no legible | 5-6 faltas, presentación mejorable | 3-4 faltas, presentación aceptable | 0-2 faltas, presentación excelente | 3 | |
Trabajo en equipo | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No trabaja ni deja trabajar | No trabaja pero no molesta | Hace su trabajo | Trabaja y ayuda a sus compañeros | 5 | |
Síntesis y Conclusion | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
No saca conclusiones | Parcialmente | Adecuadamente | Muy bien | 3 | |
Tarea 7 - Construcción de una cocina solar | |||||
Memoria | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No entregada | Incompleta | Completa | Excelente | 5 | |
Funcionamiento | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No funciona | Funciona parcialmente | Funciona correctamente | Funciona muy bien | 5 | |
Trabajo en equipo | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No trabaja ni deja trabajar | No trabaja pero no molesta | Hace su trabajo | Trabaja y ayuda a sus compañeros | 5 | |
Cuidad del material | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Se despreocupa, Pierde el material | No lo cuida mucho | Cuida el material | Muy cuidadoso y ordenado | 3 | |
Tarea 8: Exposición del Trabajo | |||||
Exposición oral | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Mala | Mejorable | Buena | Excelente | 3 | |
Contenido | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No se ajusta a los requisitos | Escasamente cumple requisitos | Cumple adecuadamente los requisitos | Excede con creces los requisitos propuestos | 5 | |
Estética y uso de recursos | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
Mala | Mejorable | Buena | Excelente | 3 | |
Trabajo en equipo | 0 | 2 | 4 | 5 | Puntos |
No trabaja ni deja trabajar | No trabaja pero no molesta | Hace su trabajo | Trabaja y ayuda a sus compañeros | 5 | |
Síntesis y Conclusion | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos |
No saca conclusiones | Parcialmente | Adecuadamente | Muy bien | 3 | |
Total 100 puntos |
miércoles, 8 de junio de 2011
¡Elige tu energía! - Evaluación
La evaluación de las tareas se realizará mediante la rúbrica que se muestra a continuación, en la que se señalan los aspectos a valorar en cada una de las tareas y su valor. Como puedes ver la calificación se un máximo de 100 puntos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario